Have a question? Contact Product Support






Flexible B-vent Connectors (4" Diameter)

| Part # | Description | Ctn Qty | List Price/Each | List Price/Ctn |
| With Snap-Lock male and female terminations | ||||
| 4FJDWC2 | 4" - 2 FT. FLEXJET DOUBLE WALL CONNECTOR | 6 | -- | -- |
| 4FJDWC3 | 4" - 3 FT. FLEXJET DOUBLE WALL CONNECTOR | 6 | -- | -- |
| 4FJDWC4 | 4" - 4 FT. FLEXJET DOUBLE WALL CONNECTOR | 6 | -- | -- |
| 4FJDWC5 | 4" - 5 FT. FLEXJET DOUBLE WALL CONNECTOR | 6 | -- | -- |
| With Snap-Lock male and universal female terminations | ||||
| 4FJDWUC2 | 4" - 2 FT. FLEXJET DOUBLE WALL UNIVERSAL CONNECTOR | 6 | -- | -- |
| 4FJDWUC3 | 4" - 3 FT. FLEXJET DOUBLE WALL UNIVERSAL CONNECTOR | 6 | -- | -- |
| 4FJDWUC4 | 4" - 4 FT. FLEXJET DOUBLE WALL UNIVERSAL CONNECTOR | 6 | -- | -- |
| 4FJDWUC5 | 4" - 5 FT. FLEXJET DOUBLE WALL UNIVERSAL CONNECTOR | 6 | -- | -- |
